各位同学好,请查看数学四门公共课期中考试考场安排,按时参加考试,谢谢!
请注意:考场按照选课名单编排,故个人选课学生跟随选课班级考试,具体见表格
| 2025-2026-2学期《概率论与数理统计》期中考试考场安排 | |||||
| 2026年4月29日 13:40-15:20 | |||||
| 序号 | 学生所在学院 | 考试地点 | 教室考位 | 学生所在班级 | 学生总数 |
| 1 | 计智学院 | 工2-101 | 121 | 计金24班,计算机[241-242]班 (含个人选课学生:范奕均、刘怡、张懿孜) |
107 |
| 2 | 计智学院 | 工2-102 | 121 | 信息[241-242]班,智能[241-242]班 | 100 |
| 3 | 食品学院 | 工2-103 | 61 | 食科[241-242]班 (含个人选课学生:林之凯、靳依麟) |
62 |
| 4 | 计智学院 | 工2-104 | 61 | 智造[241-242]班 | 42 |
| 5 | 食品学院、商学院 | 工2-105 | 61 | 酿酒24班,注会243(全英)班 (含个人选课学生:崔宇航) |
60 |
| 6 | 新材料学院、食品学院 | 工2-106 | 61 | 高材24(财务双学位)班,香料24班, | 61 |
| 7 | 计智学院 | 工2-107 | 61 | 智造[243-244]班 | 43 |
| 8 | 商学院 | 工2-203-1 | 60 | 财务242(含个人选课学生:葛芸琦) | 39 |
| 9 | 商学院、轻工学院 | 工2-204 | 60 | 财务241班,环境242(碳中和)班 | 60 |
| 10 | 新材料学院 | 工2-205 | 60 | 高材[241-242]班 (含个人选课学生:张奕鸣) |
58 |
| 11 | 商学院 | 工2-206 | 60 | 会计[241-242]班 | 55 |
| 12 | 商学院 | 工2-301 | 90 | 营销24班,工商[241-243]班 | 84 |
| 13 | 轻工学院、新材料学院 | 工2-302-1 | 60 | 环境241班,功材24班, | 54 |
| 14 | 计智学院 | 工3-101 | 100 | 自动[241-242]班,电气[241-242]班 | 100 |
| 15 | 计智学院 | 文2-402 | 95 | 电商24班,软件[241-242]班 | 95 |
| 16 | 商学院 | 文2-403 | 95 | 物流类[241-243]班,工商24(全英)班 (含个人选课学生:杨雅惠、李覃雯、赵耀祖、王欣冉、陈星霖、刘子盈、田靖怡 |
90 |
| 17 | 食品学院 | 文2-404 | 95 | 营养241班,食安24班,营养242(双学位)班 含个人选课学生:杨雅伊 |
97 |
| 18 | 商学院 | 文2-405 | 95 | 注会[241-242]班,注会244班 | 91 |
| 19 | 轻工学院 | 文2-406 | 95 | 化妆品[241-243]班 (含个人选课学生:王诗楠、姬一凡、段佳函、王彦祺、赵资贤) |
87 |
| 20 | 轻工学院 | 文2-407 | 94 | 生物[241-242]班,应化24班 | 86 |
| 合计 | 1471 | ||||
| 2025-2026-2学期《线性代数》期中考试考场及监考安排 | |||||
| 2026年4月29日 13:40-15:20 | |||||
| 序号 | 学生所在学院 | 考试地点 | 教室容量 | 学生所在班级 | 学生总数 |
| 1 | 经济学院 | 工2-302-2 | 60 | 保险[241-242]班 (含个人选课学生:葛芸琦) |
44 |
| 2 | 经济学院 | 工2-304 | 60 | 国贸24(全英)班,经济24班 | 60 |
| 3 | 经济学院 | 工2-305 | 60 | 财政24班 | 40 |
| 4 | 经济学院 | 工2-303 | 60 | 贸经[241-242]班 (含个人选课学生:于子越、叶立浡、赵中煜、赵宇辰 |
60 |
| 5 | 求真书院、数字书院 | 西313 | 104 | 高材25(求真书院实验班),食安25(求真书院实验班),数字书院二班 | 93 |
| 6 | 计智学院 | 西312 | 108 | 数管[251-253]班 | 100 |
| 7 | 计智学院 | 西322 | 104 | 软件[251-254]班 (含个人选课学生:于恩琪、孟羿凡) |
86 |
| 8 | 计智学院 | 西342 | 104 | 计算机[251-252]班 (含个人选课学生:何欣悦、周笛非、李正昂、赵皓鸣、史欢、高凡琳、张宏博) |
81 |
| 9 | 计智学院 | 西343 | 104 | 计算机[253-254]班 (含个人选课学生:李若男、王佳仪、吴悠、王明宇) |
78 |
| 合计 | 642 | ||||
| 2025-2026-2学期《高等数学》(下)期中考试考场安排 | |||||
| 2026年5月6日 13:40-15:20 | |||||
| 序号 | 考试地点 | 教室容量 | 学生所在学院 | 学生所在班级 | 学生总数 |
| 1 | 商科楼105 | 96 | 商学院 | 保险[251-252]班 | 78 |
| 2 | 西311 | 71 | 食品学院 | 食安[251-252]班 | 69 |
| 3 | 西312 | 108 | 食品学院 | 营养251班,营养252(双学位)班,物流类253 | 108 |
| 4 | 西313 | 104 | 计智学院 | 数管[251-253]班 (含个人选课学生:冯威、史欢、范钰婧) |
103 |
| 5 | 西314 | 71 | 食品学院 | 香料25班,,酿酒25班 (含个人选课学生:李予博) |
71 |
| 6 | 西315 | 60 | 新材料学院 | 功材[251-252]班 | 58 |
| 7 | 西316 | 60 | 轻工学院、新材料学院 | 应化25班,高材25(财务双学位)班 | 59 |
| 8 | 西321 | 71 | 新材料学院 | 光电[251-252]班 | 71 |
| 9 | 西322 | 104 | 求真书院、轻工学院 | 高材25(求真书院实验班),食安25(求真书院实验班),生物[251-252]班, (含个人选课学生:宋生晶、黄竞天、王孟瑜) |
101 |
| 10 | 西323 | 102 | 计智学院、商学院 | 计金[251-252]班,金科25班 | 103 |
| 11 | 西324 | 68 | 数统学院 | 经统[251-252]班 | 68 |
| 12 | 西325 | 60 | 新材料学院 | 高材[251-252]班, | 56 |
| 13 | 西326 | 60 | 计智学院、经济学院 | 软件254,金融251 (含个人选课学生:于恩琪) |
56 |
| 14 | 西327 | 58 | 计智学院 | 软件253班,智能252 | 54 |
| 15 | 西331 | 71 | 计智学院 | 自动[251-252]班 | 71 |
| 16 | 西332 | 104 | 计智学院、经济学院 | 电气[251-252]班,金融253 (含个人选课学生:余泉) |
103 |
| 17 | 西333 | 102 | 数字书院、食品学院 | 数字书院二班,食科[251-252]班 | 102 |
| 18 | 西334 | 68 | 计智学院 | 信息[251-252]班, | 68 |
| 19 | 西335 | 60 | 计智学院 | 智能[251班 (含个人选课学生:黎航、史梦琪、高凡琳、郭思懿、黄博雯、刘心怡、吴思思) |
43 |
| 20 | 西341 | 70 | 计智学院 | 智造[251-252]班 | 70 |
| 21 | 西342 | 104 | 商学院、食品学院 | 物流类[251-252]班,食品25(中外) | 100 |
| 22 | 西343 | 104 | 轻工学院、计智学院 | 化妆品[251-252]班,软件[251-252]班 | 104 |
| 23 | 西344 | 80 | 经济学院 | 数字经济[251-252]班 | 77 |
| 24 | 西348 | 72 | 经济学院 | 金融工程[251-252]班 | 72 |
| 25 | 西361 | 70 | 计智学院 | 智造[253-254]班 | 69 |
| 26 | 西362 | 104 | 计智学院、轻工学院 | 计算机[251-252]班,化妆品253 | 103 |
| 27 | 西363 | 104 | 轻工学院、经济学院 | 环境[251-252]班,财政252班 (含个人选课学生:周笛非、赵皓鸣、胡和家、张宏博) |
102 |
| 28 | 西364 | 80 | 计智学院 | 计算机253-4 (含个人选课学生:陈银素、段一博、王涵) |
77 |
| 29 | 西368 | 72 | 经济学院 | 金融252]班,财政251 | 70 |
| 合计 | 2286 | ||||
| 2025-2026-2学期《微积分》(下)期中考试考场安排 | |||||
| 2026年5月6日 15:50-17:30 | |||||
| 序号 | 考试地点 | 教室容量 | 学生所在学院 | 学生所在班级 | 学生总数 |
| 1 | 西311 | 71 | 商学院 | 注会251-2 | 62 |
| 2 | 西312 | 108 | 商学院 | 工商[251-252]班,工商25(全英)班 (含个人选课学生:孙晗菲、李若男、李得萌、葛芸琦) |
82 |
| 3 | 西313 | 104 | 商学院 | 工商253-4,注会253(全英)班 | 102 |
| 4 | 西314 | 71 | 经济学院 | 国贸251(全英)班,国贸252(全英)班 | 78 |
| 5 | 西322 | 104 | 商学院 | 会计[251-252]班 | 69 |
| 6 | 西323 | 102 | 经济学院 | 贸经[251-252]班 | 76 |
| 7 | 西332 | 104 | 经济学院 | 经济[251-252]班 | 74 |
| 8 | 西333 | 102 | 商学院 | 财务[251-252]班 (含个人选课学生:闫奕憬、崔宇航、王旭鹏、赵诗凯) |
73 |
| 合计 | 616 | ||||